Ресурсо-снабжающие организации | | | |
ООО "Ставропольэнергосбыт" | Электроснабжение (районный) | 3.68 | 4 |
ФГУП СК Ставрополькоммунэлектро" | Электроснабжение (городской) | 5.25 | 5.71 |
Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" – "Южный" производственно-техническое подразделение Минераловодское | Водоснабжение
Водоотведение ХВС, ГВС | Вода питьевая 64,16 ранее обслуживаемые: ОАО "РЖД" - 31,56;
Водоотведение 31,55 | Вода питьевая 69,94 ранее обслуживаемые: ОАО "РЖД" - 34,40;
Водоотведение 34,39 |
| Повышающий коэффициент с 01.01.17г. | | |
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" | Газоснабжение | 6,59
6,53 | 7,15
7,08 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Отопление
Тепловая энергия ГВС
Пени
ГВС повышающий коэффициент на компонент
Горячее водоснабжение Установка ОДПУ | 2129,15/3410,09 руб./Гкал.
3410,09 - 3410,09 60,13/62,05/198,10/255,09/263,25271,28/279,95 руб./м3 1,06/1,35/1,41/1,48/1,57/1,71/1,76/1,79/1,81/1,83/1,94/1,97/1,99/2,02/2,06/2,08/2,09/2,13/2,16/2,18/2,20/2,27/2,28/2,30/2,31/2,33/2,50/2,51/2,52/2,56/2,60/2,68/2,72/2,79/2,82/2,83/2,95/2,99/3,18/3,20/3,29/3,35/3,36/3,39/3,45/3,54/3,60/3,83/3,90/4,11/4,22/4,35/4,39/4,44/4,54/4,59/5,17/8,05/13,64 | 3808,12 руб./Гкал.
3808,12 - 3808,12 60,13/62,05/198,10/255,09/263,25271,28/279,95 руб./м3 1,06/1,35/1,41/1,48/1,57/1,71/1,76/1,79/1,81/1,83/1,94/1,97/1,99/2,02/2,06/2,08/2,09/2,13/2,16/2,18/2,20/2,27/2,28/2,30/2,31/2,33/2,50/2,51/2,52/2,56/2,60/2,68/2,72/2,79/2,82/2,83/2,95/2,99/3,18/3,20/3,29/3,35/3,36/3,39/3,45/3,54/3,60/3,83/3,90/4,11/4,22/4,35/4,39/4,44/4,54/4,59/5,17/8,05/13,64 |
АО "МГК" | ТО и ремонт газовых сетей и газ оборудования | Индивидуально,
согласно акта выполненных работ | Индивидуально,
согласно акта выполненных работ |
ООО "Предприятие Спецработ" | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | с 01.01.2021г.: 1-дымоход 26,00 (форсунка), 1-вентиляционный канал-15,00(турбированный котел), 1-вентиляционный канал-15,00(вне газифицированного помещения), 1-дымоходи 1вент.канал-41,00 (котел и водонагревательная колонка), 2-дымохода и 1-вент.канал-67,00(котел и колонка в одном помещении), 2-дымохода и 2-вент.канала-82,00(котел и колонка в разных помещениях) руб./мес.
| с 01.01.2021г.: 1-дымоход 26,00 (форсунка), 1-вентиляционный канал-15,00(турбированный котел), 1-вентиляционный канал-15,00(вне газифицированного помещения), 1-дымоходи 1вент.канал-41,00 (котел и водонагревательная колонка), 2-дымохода и 1-вент.канал-67,00(котел и колонка в одном помещении), 2-дымохода и 2-вент.канала-82,00(котел и колонка в разных помещениях) руб./мес.
|
ИП Андреев Андрей Александрович | Тех.обслуживание домофонной системы | С 01.09.2022г. с абон.устройством 49,50 руб.
без абон.устройства 33,00 руб. | С 01.09.2022г. с абон.устройством 49,50 руб.
без абон.устройства 33,00 руб. |
ООО " Домофон сервис" |
Техническое обслуживание домофонной системы
| с 01.08.2021г. абон.устройством 50,00 руб., с 01.04.2022г. 50,00 руб. с квартиры (ранее 40,00 руб.)
без абон.устройства 35,00 руб.
| с 01.08.2021г. абон.устройством 50,00 руб., с 01.04.2022г. 50,00 руб. с квартиры (ранее 40,00 руб.)
без абон.устройства 35,00 руб.
|
| Пользование оборудованием домофона | с 01.08.2021г. 55 руб. с квартиры | с 01.08.2021г. 55 руб. с квартиры |
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | | | |
ООО "ЖКХ" | Вывоз ТБО | С 01.01.2019г. Приём задолженности | С 01.01.2019г. Приём задолженности |
| Обращение с ТКО | С 01.01.2022г. г. Минеральные Воды МКД 143,00 руб./чел. частный сектор 160,00 руб./чел. пос. Анджиевский МКД 109,00руб./чел. частный сектор 132,00руб./чел. сельские населенные пункты МГО МКД 91,00 руб./чел. частный сектор 86,00руб./чел. | С 01.12.2022г. г. Минеральные Воды МКД 155,87 руб./чел. частный сектор 174,40 руб./чел. пос. Анджиевский МКД 118,81 руб./чел. частный сектор 143,88 руб./чел. сельские населенные пункты МГО МКД 99,19 руб./чел. частный сектор 93,74 руб./чел. |
ИП Глинка Роман Анатольевич | Вывоз мусора | С 01.01.2019г. Приём задолженности | с 01.01.2023г. Расторжение договора |
МУП "Славянка" |
Вывоз мусора
| - | - |
| Потребление воды | - | - |
ООО "Жилсервис" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 11,45/11,51/11,64/11,67/12,06/12,10/12,16/12,60/13,09/13,14/13,60/13,75/13,97/14,20/14,32/14,41/14,52/14,56/14,60/14,70/14,78/15,00/15,29/15,36/15,52/15,56/15,75/15,85/15,87/15,94/15,95/16,03/16,04/16,12/16,19/16,22/16,39/16,40/16,47/16,70/16,81/17,07/17,62/17,89/18,08/19,03 руб./м2 | 11,45/11,51/11,64/11,67/12,06/12,10/12,16/12,60/13,09/13,14/13,60/13,75/13,97/14,20/14,32/14,41/14,52/14,56/14,60/14,70/14,78/15,00/15,29/15,36/15,52/15,56/15,75/15,85/15,87/15,94/15,95/16,03/16,04/16,12/16,19/16,22/16,39/16,40/16,47/16,70/16,81/17,07/17,62/17,89/18,08/19,03 руб./м2 |
| Капитальный ремонт | - | - |
| Содержание общедомовых приборов учета | 0,66/0,87 руб./м2 | 0,66/0,87 руб./м2 |
| Вывоз ТБО | - | - |
| Взнос на капитальный ремонт | - | - |
| Взнос на капитальный ремонт (пени) | - | - |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 55,37/60,13/62,05 руб./м2 | 55,37/60,13/62,05 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 271,28/279,95 руб./м2 | 271,28/279,95 руб./м2 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г. | 4,86 руб./кВт*ч | 4,86 руб./кВт*ч |
| Водоотведение на ОДИ | 27,22/29,24/30,78 руб./м2 | 27,22/29,24/30,78 руб./м2 |
| Долг за выпол.раб. по кап. ремонту | 2,88/3,11/3,46 руб./м2 | 2,88/3,11/3,46 руб./м2 |
ООО "Феникс" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 8,24/10,56/10,67/10,75/11,29/11,45/11,51/11,64/11,67/12,30/12,38/12,58/12,60/12,74/12,77/12,92/13,13/13,14/13,21/13,38/13,65/13,97/14,49/14,64/14,70/15,00/15,76/15,91/16,00/16,14/16,26/16,45/16,60/17,34/23,31 руб./м2 | 8,24/10,56/10,67/10,75/11,29/11,45/11,51/11,64/11,67/12,30/12,38/12,58/12,60/12,74/12,77/12,92/13,13/13,14/13,21/13,38/13,65/13,97/14,49/14,64/14,70/15,00/15,76/15,91/16,00/16,14/16,26/16,45/16,60/17,34/23,31 руб./м2 |
| Капитальный ремонт | - | - |
| Обслуживание общедом. счетчиков | - | - |
| Вывоз ТБО | - | - |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 26,63/54,45/60,13/62,05 руб./м2 | 26,63/54,45/60,13/62,05 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 160,93/242,05/250,29 | 160,93/242,05/250,29 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г. | 3,54/4,48/5,06 руб./Квт*ч | 3,54/4,48/5,06 руб./Квт*ч |
| Водоотведение на ОДИ | 27,22/29,24/30,78 руб./м3 | 27,22/29,24/30,78 руб./м3 |
| Долг за выпол.раб. по кап. Ремонту | 2,11/2,88/3,46/5,00 | 2,11/2,88/3,46/5,00 |
ООО "Город МВ" | - | приём задолженности | приём задолженности |
ООО "МКС" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 6,35/7,65/10,75/11,11/12,33/13,40/13,64/15,87/15,90/17,37 руб./м2 | 6,35/7,65/10,75/11,11/12,33/13,40/13,64/15,87/15,90/17,37 руб./м2 |
| Капитальный ремонт | - | - |
| Обслуживание общедом.счетчиков | - | - |
| Вывоз ТБО | - | - |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 54.45 | 54.45 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г. | 250.29 | 250.29 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г. | 4.48 | 4.48 |
| Водоотведение на ОДИ | 27.22 | 27.22 |
| Долг за выпол.раб. по кап. ремонту | 2,88/3,46/10,01 | 2,88/3,46/10,01 |
ООО "ЖЭК №1" | Содержание и текущий ремонт
| 5,05/7,00/7,02/7,26/8,38/9,30/10,20/10,67/10,75/11,64/11,75/11,79/11,85/11,88/12,00/12,12/12,28/12,40/12,41/12,53/12,62/12,82/12,90/13,00/13,13/13,51/13,64/13,88/14,00/14,10/14,62/14,63/14,76/14,82/15,00/15,34/15,35/15,42/15,61/15,64/15,67/15,72/15,78/15,83/16,01/17,02/17,10/17,15/17,30/17,32/17,40/17,41/17,50/18,02/18,53/19,37/20,78 руб./м2 | 5,05/7,00/7,02/7,26/8,38/9,30/10,20/10,67/10,75/11,64/11,75/11,79/11,85/11,88/12,00/12,12/12,28/12,40/12,41/12,53/12,62/12,82/12,90/13,00/13,13/13,51/13,64/13,88/14,00/14,10/14,62/14,63/14,76/14,82/15,00/15,34/15,35/15,42/15,61/15,64/15,67/15,72/15,78/15,83/16,01/17,02/17,10/17,15/17,30/17,32/17,40/17,41/17,50/18,02/18,53/19,37/20,78 руб./м2 |
| Подогрев воды | - | - |
| Отопление | - | - |
| Обслуживание лифтов | - | - |
| Обслуживание котельной | - | - |
| Обслуживание домофонов | 35,00/40,00/45,00/50,00 руб. с квартиры | 35,00/40,00/45,00/50,00 руб. с квартиры |
| Капитальный ремонт | - | - |
| Взнос на капитальный ремонт | 8,63/9,63 руб./м2 | 8,63/9,63 руб./м2 |
| Возмещение затрат за вып.работы по капит. ремонту | 7,78/10,37/257,43/260,00 | 7,78/10,37/257,43/260,00 |
| Газ и электроэнергия на отопление и подогрев | - | - |
| Содержание насосной станции | - | - |
| Содержание общедомовых приборов учета | - | - |
| Содержание с ц/о | - | - |
| Текущий ремонт | - | - |
| Пени(содержание и текущий ремонт,содержание ОПУ, капит. ремонт, взнос на капит. ремонт) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Холодная вода на ОДИ | 30,52/57,49/60,13/62,05 руб./м3 | 30,52/57,49/60,13/62,05 руб./м3 |
| Водоотведение на ОДИ | 30,78 руб./м3 | 30,78 руб./м3 |
| Горячая вода на ОДИ | 252,67/280,30 | 252,67/280,30 |
| Электроэнергия на ОДИ | 3,24/3,54/4,63/4,86/5,06 руб./Квт*ч | 3,24/3,54/4,63/4,86/5,06 руб./Квт*ч |
| Долг по освещению | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Долг по содержанию | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Проведение работ по диагностике газ. оборудов. | 15,84/190,00 | 15,84/190,00 |
| Рассочка платежа по мировому соглашению | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Проценты за предоставление рассрочки платежа | С 01.09.21г. Начисляется поставщиком | С 01.09.21г. Начисляется поставщиком |
| Монтаж узла регулирования системы отопления | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Вознаграждение председателю Совета МКД | с 01.05.2022г. | с 01.05.2022г. |
| Улуги кадастрового инженера | с 01.07.2022г. | с 01.07.2022г. |
| Санитарное состояние подъездов | с 01.08.2022г. | с 01.08.2022г. |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | с 01.09.2022г. | с 01.09.2022г. |
| Межевание земельного участка | с 01.11.2022г. | с 01.11.2022г. |
ООО "СУМС" |
Содержание ремонт общего имущества
| 12,39/12,68/13,65/13,83/13,95/14,87/15,29/15,48/15,98/16,27/16,39/16,52/16,54/16,64/16,68/16,83/17,24/17,26/17,63/17,71/19,47/20,22/25,92 руб./м2 | 12,39/12,68/13,65/13,83/13,95/14,87/15,29/15,48/15,98/16,27/16,39/16,52/16,54/16,64/16,68/16,83/17,24/17,26/17,63/17,71/19,47/20,22/25,92 руб./м2 |
| Обслуживание ОПУ | 0,65/0,69/0,72/0,74/0,75/0,86/0,99/1,00/1,09/1,10/1,15/1,58/1,60/2,63 руб./м2 | 0,65/0,69/0,72/0,74/0,75/0,86/0,99/1,00/1,09/1,10/1,15/1,58/1,60/2,63 руб./м2 |
| Установка общедомовых приборов учёта | разовая сумма | разовая сумма |
| Капитальный ремонт сетей ГВС/ХВС | равными долями,в зависимости от целевого финансирования МКД | равными долями,в зависимости от целевого финансирования МКД |
| Пени | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Взнос на капитальный ремонт | 8,63 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г.+ январь измен. | 62.05 | 62.05 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г.+январь измен. | 263,25/279,95 | 263,25/279,95 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г.+янв.измен. | 3,54/5,06 руб./кВт*ч | 3,54/5,06 руб./кВт*ч |
| Текущий ремонт | 0,30/0,87/1,00/1,50/2,00/2,01/2,32/3,98/4,08 руб./м2 | 0,30/0,87/1,00/1,50/2,00/2,01/2,32/3,98/4,08 руб./м2 |
| Водоотведение ОДИ | 30,78 руб./м3 | 30,78 руб./м3 |
| Долг перед ТСЖ "Жемчужина" | С 01.09.2021г. Начисляется поставщиком | С 01.09.2021г. Начисляется поставщиком |
ООО "УК Перспектива" | - | | |
| Техническое обслуживание системы ограничения доступа (СОД) | 20,00/25,00/35,00/40,00/45,00/60,00 руб./мес. | 20,00/25,00/35,00/40,00/45,00/60,00 руб./мес. |
| Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 8,20/8,80/10,00/11,00/12,00 руб./м2 | 8,20/8,80/10,00/11,00/12,00 руб./м2 |
| Содержание и ремонт общего имущества МКД (пеня) | п.14.1 ст. 155 ЖК РФ | п.14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Обслуживание АРС | 3,60 руб./м2 | 3,60 руб./м2 |
| Обслуживание ОПУ | с 01.04.2019г. 1,87 руб./кв.м | с 01.04.2019г. 1,87 руб./кв.м |
| Обслуживание ОПУ (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Установка видеонаблюдения | с 01.04.2019г. единовременно 1000 руб./квартиры х.Красный Пахарь ул. 9 мая, д.9 | с 01.04.2019г. единовременно 1000 руб./квартиры х.Красный Пахарь ул. 9 мая, д.9 |
| ТО автоматических ворот | с 01.09.2022г. приём задолженности | с 01.09.2022г. приём задолженности |
ООО "Аверс" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 10,55/12,00/12,71/12,80/13,93/14,43/17,60/17,95 руб./кв.м | 10,55/12,00/12,71/12,80/13,93/14,43/17,60/17,95 руб./кв.м |
| Долевое софин.на ремонт дворовой территории | 1200,00 руб. с квартиры(разовая сумма) | 1200,00 руб. с квартиры(разовая сумма) |
| Поверка общедомовых приборов учёта | разовая сумма | разовая сумма |
| Пени | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г.+ январь измен. | 0,11/0,12/0,24/0,68 руб./м2 | 0,11/0,12/0,24/0,68 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г.+январь измен. | с 01.09.2017г. 0,43 руб./м2 | с 01.09.2017г. 0,43 руб./м2 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г.(Сверхнорматив)+янв.измен. | 0,37/0,48/0,52/0,73/2,17 руб./м2 | 0,37/0,48/0,52/0,73/2,17 руб./м2 |
| Водоотведение ОДИ | 0,05/0,06/0,12/0,35 руб./м2 | 0,05/0,06/0,12/0,35 руб./м2 |
| Взнос на капитальный ремонт | с 01.07.2019г. 8,63 руб./кв.м | с 01.07.2019г. 8,63 руб./кв.м |
ЖСК"Полимер" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| с 01.01.2022г. 16,00 руб./м2 | с 01.01.2023г. 17,00 руб./м2 |
| Капитальный ремонт | приём задолженности | приём задолженности |
| Холодная вода на ОДИ с 01.03.2017г.+янв.фев. измен. | с 01.10.2019г. 0,17 руб./м2 | с 01.10.2019г. 0,17 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.03.2017г.+янв.февр. измен. | 0,80 руб./м2 | 0,80 руб./м2 |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.03.2017г.+янв.фев.измен. | с 01.10.2019г. 1,37 руб./м2 | с 01.10.2019г. 1,37 руб./м2 |
| Водоотведение ОДИ | 0,16 руб./м2 | 0,16 руб./м2 |
ТСЖ "Мечта" | Содержание и ремонт общего имущества МКД | с 01.11.2016г. расторгнут договор | с 01.11.2016г. расторгнут договор |
ТСЖ "Дом 137" | Содержание и ремонт общего имущества МКД | с 01.02.2022г. 7,02/14,04 руб./м2 | с 01.02.2022г. 7,02/14,04 руб./м2 |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г.+ январь измен. | 0,11 руб./м2 | 0,11 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г.+январь измен. | 0,55 руб./м2 | 0,55 руб./м2 |
| Электроэнергия на ОДИ | - | - |
| Водоотведение ОДИ | 0,11 руб./м2 | 0,11 руб./м2 |
ООО "Управдом" |
Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 3,00/7,45/7,46/7,85/8,20/9,86/9,92/10,46/11,01/11,03/11,28/11,50/11,55/11,63/12,00/12,30/12,32/12,60/12,77/12,80/12,86/12,92/12,98/13,04/13,23/13,41/13,50/13,90/14,00/14,20/14,26/14,27/14,28/14,63/14,74/14,75/14,82/14,84/14,89/14,99/15,00/15,16/15,18/15,21/15,27/15,34/15,41/15,44/15,49/15,56/15,59/15,73/15,74/15,80/15,82/15,84/15,93/16,08/16,15/16,18/16,21/16,32/16,34/16,37/16,43/16,53/16,59/16,66/16,71/16,77/16,83/16,88/17,02/17,07/17,09/17,12/17,13/17,42/17,50/17,61/17,69/17,81/17,87/17,92/18,02/18,24/18,29/18,57/18,76/18,80/19,12/19,76/20,16/20,75/22,47/27,00 руб./м2 | 3,00/7,45/7,46/7,85/8,20/9,86/9,92/10,46/11,01/11,03/11,28/11,50/11,55/11,63/12,00/12,30/12,32/12,60/12,77/12,80/12,86/12,92/12,98/13,04/13,23/13,41/13,50/13,90/14,00/14,20/14,26/14,27/14,28/14,63/14,74/14,75/14,82/14,84/14,89/14,99/15,00/15,16/15,18/15,21/15,27/15,34/15,41/15,44/15,49/15,56/15,59/15,73/15,74/15,80/15,82/15,84/15,93/16,08/16,15/16,18/16,21/16,32/16,34/16,37/16,43/16,53/16,59/16,66/16,71/16,77/16,83/16,88/17,02/17,07/17,09/17,12/17,13/17,42/17,50/17,61/17,69/17,81/17,87/17,92/18,02/18,24/18,29/18,57/18,76/18,80/19,12/19,76/20,16/20,75/22,47/27,00 руб./м2 |
| Капитальный ремонт | Учёт задолженности | Учёт задолженности |
| Содержание ОПУ | с 01.12.15г.приостановлена, сальдо с 01.01.16г. перенесено на "содержание" | с 01.12.15г.приостановлена, сальдо с 01.01.16г. перенесено на "содержание" |
| Тех. обслуживание домофонной системы | 25,00/30,00/35,00/37,00/38,00/40,00 руб. с квартиры | 25,00/30,00/35,00/37,00/38,00/40,00 руб. с квартиры |
| Обслуживание насоса | - | - |
| Содержание лифтов | долги на 01.12.15г. перенесены на содержание | долги на 01.12.15г. перенесены на содержание |
| Уборка подъездов | 40,00/217,00 руб. с квартиры | 40,00/217,00 руб. с квартиры |
| Ремонт подвалов | с 01.01.16г. приостановлена, перенос сальдо на " содержание и с 01.04.16г. приостановлена | с 01.01.16г. приостановлена, перенос сальдо на " содержание и с 01.04.16г. приостановлена |
| Ремонт подъездов | 207,97/525,00 | 207,97/525,00 |
| Непредвиденные текущие расходы | 1,16 руб./м2 | 1,16 руб./м2 |
| Взнос на капитальный ремонт | 7,11/8,63/9,63 руб./м2 | 7,11/8,63/9,63 руб./м2 |
| Водоснабжение (долги)-ул. Юбилейная, дом 8 | Разовая сумма | Разовая сумма |
| Электроснабжение(долги)-ул. Юбилейная, дом 8 | Разовая сумма | Разовая сумма |
| Замена окон-ул. Почтовая, дом 11 | 202,36/340,56 | 202,36/340,56 |
| Ремонт кровли-ул. Дружбы, дом 20 | 316,50/2193,00/2194,00 | 316,50/2193,00/2194,00 |
| Ремонт кровли (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Холодная вода на ОДИ с 01.02.2017г.+ январь измен. | 0,05/0,08/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,17/0,18/0,19/0,21/0,22/0,24/0,26/0,29/0,30/0,31/0,32/0,36/0,37/0,41/0,49/0,94 | 0,05/0,08/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,17/0,18/0,19/0,21/0,22/0,24/0,26/0,29/0,30/0,31/0,32/0,36/0,37/0,41/0,49/0,94 |
| Холодная вода на ОДИ (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Горячая вода на ОДИ с 01.02.2017г.+январь измен. | 0,39/0,40/0,52/0,53/0,55/0,58/0,59/0,66/0,70/0,71/0,77/1,32/1,45/1,46 руб./м2 | 0,39/0,40/0,52/0,53/0,55/0,58/0,59/0,66/0,70/0,71/0,77/1,32/1,45/1,46 руб./м2 |
| Горячая вода на ОДИ (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Электроэнергия на ОДИ с 01.02.2017г.+янв.измен. | 0,24/0,30/0,32/0,34/0,36/0,37/0,38/0,44/0,45/0,58/0,59/0,62/0,63/0,66/0,69/0,84/0,85/0,88/1,10/1,28/1,29/1,34/1,37/1,42/1,43/1,51/1,52/1,53/1,55/1,59/1,63/1,65/1,66/1,68/1,69/1,71/1,73/1,74/1,80/1,81/1,85/1,86/1,92/1,93/1,95/1,96/2,01/2,07/2,10/2,14/2,18/2,30/2,43/2,53/2,60/2,64/2,79/3,65 руб./м2 | 0,24/0,30/0,32/0,34/0,36/0,37/0,38/0,44/0,45/0,58/0,59/0,62/0,63/0,66/0,69/0,84/0,85/0,88/1,10/1,28/1,29/1,34/1,37/1,42/1,43/1,51/1,52/1,53/1,55/1,59/1,63/1,65/1,66/1,68/1,69/1,71/1,73/1,74/1,80/1,81/1,85/1,86/1,92/1,93/1,95/1,96/2,01/2,07/2,10/2,14/2,18/2,30/2,43/2,53/2,60/2,64/2,79/3,65 руб./м2 |
| Электроэнерги на ОДИ (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Водоотведение ОДИ | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,17/0,18/0,20/0,24/0,29/0,32/0,47 руб./м2 | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,17/0,18/0,20/0,24/0,29/0,32/0,47 руб./м2 |
| Водоотведение ОДИ (пеня) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Установка насоса | 542,63 (ул. Крайняя,3) | 542,63 (ул. Крайняя,3) |
| Пеня (содержание и ремонт общ. имущества МКД) | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ | п. 14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Замена домофона и дверей в подъезде | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Замена бойлера | 324.38 | 324.38 |
| Судебные расходы | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Текущий ремонт МКД | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Газоснабжение | 6.34 | 6.34 |
| Электроснабжение | 5.06 | 5.06 |
| Водоснабжение | 30.52 | 30.52 |
| Водоотведение | 30.78 | 30.78 |
| Перенос электросчетчика | начисляется поставщиком | начисляется поставщиком |
| Отопление | 27.66 | 27.66 |
| Подогрев воды | 80.00 | 80.00 |
| Вознаграждение председателя МКД | 1,15 руб./м2 | 1,15 руб./м2, |
| Межевание земельного участка | с 01.05.2022г. разовая сумма | с 01.05.2022г. разовая сумма |
| Очистка кровли от снега альпинистами | с 01.08.2022г. | с 01.08.2022г. |
| Установка козырьков над вент.каналами | с 01.08.2022г. | с 01.08.2022г. |
| Содержание и текущий ремонт МКД | с 01.09.2022г. | с 01.09.2022г. |
| Вознаграждение председателя МКД(фикс.) | - | с 01.01.23г. Октябрьская,8 |
ТСЖ "Наш дом 139" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| 8,68 руб./м2
| с 12.12.2022г. Договор расторгнут |
| Капитальный ремонт | учёт задолженности на 01.03.2015г. | |
| Холодная вода на ОДИ | с 01.07.2022г. 0,11 руб./м2 | |
| Водоотведение ОДИ | с 01.07.2022г. 0,11 руб./м2 | |
| Электроэнергия на ОДИ | с 01.07.2022г. 0,96 руб./м2 | |
| Горячая вода на ОДИ | с 01.07.2022г. 0,52 руб./м2 | |
| Содержание и ремонт общ.имущ. МКД (пеня) | - | |
| Холодная вода на ОДИ (пеня) | - | |
| Горячая вода на ОДИ (пеня) | - | |
| Водоотведение на ОДИ (пеня) | - | |
| Электроэнергия на ОДИ (пеня) | - | |
ТСЖ "Милый дом" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
| с 01.12.2016г. договор расторгнут | с 01.12.2016г. договор расторгнут |
| Текущий ремонт | | |
| Электроснабжение ОДН | | |
ТСЖ «Комфорт» | Содержание и ремонт общего имущества МКД | с 01.09.2018г. 10,00 руб./м2 | с 01.09.2018г. 10,00 руб./м2 |
| Долг содержание и ремонт общего имущества МКД(долг)ООО"Управдом" | Учет задолженности | Учет задолженности |
| Пени(содержание и ремонт общего имущества МКД) | п.14.1 ст. 155 ЖК РФ | п.14.1 ст. 155 ЖК РФ |
| Холодная вода на ОДИ | с 01.08.2018г. 0,17 руб./м2 возобновлено обслуживание | с 01.08.2018г. 0,17 руб./м2 возобновлено обслуживание |
| Долг холодная вода на ОДИ (долг) ООО "Управдом" | Учет задолженности | Учет задолженности |
| Водоотведение ОДИ | с 01.08.2018г. 0,17 руб./м2 возобновлено обслуживание | с 01.08.2018г. 0,17 руб./м2 возобновлено обслуживание |
| Долг водоотведение ОДИ (долг) ООО "Управдом" | Учет задолженности | Учет задолженности |
| Электроэнергия на ОДИ | с 01.08.2018г. 0,37 руб./м2 возобновлено обслуживание | с 01.08.2018г. 0,37 руб./м2 возобновлено обслуживание |
| Долг электроэнергия на ОДИ (долг) ООО "Управдом" | Учет задолженности | Учет задолженности |
ООО "Единство" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
Вывоз ТБО
-
- | с 01.04.16г. Договор расторгнут | с 01.04.16г. Договор расторгнут |
ООО "Арго-К" | Сбор и вывоз ТБО | с 01.01.2019г. Прекращено начисление, приём задолженности по акции с 01 июля 2022г. по 31 декабря 2022г.: при единовременной оплате до 10 000 руб. - сумма задолженности уменьшается на 20 %, при единовременной оплате свыше 10 000 руб. - сумма задолженности уменьшается на 30 %. | с 01.01.2019г. Прекращено начисление, приём задолженности по акции с 01 июля 2022г. по 31 декабря 2022г.: при единовременной оплате до 10 000 руб. - сумма задолженности уменьшается на 20 %, при единовременной оплате свыше 10 000 руб. - сумма задолженности уменьшается на 30 %. |
ООО "Ракурс" | Содержание и ремонт общего имущества МКД
