ООО «Компания «РИЦ» – платежный оператор города Пятигорска и города Лермонтова в сфере приема платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги. К основным принципам работы ООО «Компания «РИЦ» относятся:
– остоянное стремление к совершенствованию качества обслуживания;
– соблюдение законодательства в процессе ведения работы с управляющими
организациями, поставщиками коммунальных услуг, плательщиками;
– постоянно расширяющийся перечень услуг и сервисов с использованием современных информационных технологий.
Одно из ведущих направлений работы – это взаимодействие с населением:
– специалисты ООО «Компания «РИЦ» предоставляют консультации по вопросам начислений, перерасчетов и платежей за ЖКУ;
– производится рассылка на дом единых справочных документов для оплаты ЖКУ и прочих услуг;
– создан сервис «Личный кабинет» для онлайн оплаты ЖКУ;
– открыта «горячая линия», специалисты которой помогут ответить на широкий круг вопросов. Небольшое количество приемных пунктов, их семь, позволяющих оказать услуги по приему платежей всему городу Лермонтову и части города Пятигорска, говорит о налаженной оперативной работе сотрудников ООО «Компания «РИЦ».
ООО «Компания «РИЦ» сегодня – это постоянно развивающаяся система интеллектуальных, программных, технологических и организационных решений, позволяющая управляющим, обслуживающим компаниям, поставщикам услуг и населению города в целом решать задачи разного уровня, обеспечивая при этом защиту персональных данных, легкость в общении, простоту доступа в современном мире жилищно-коммунальных «головоломок».
– остоянное стремление к совершенствованию качества обслуживания;
– соблюдение законодательства в процессе ведения работы с управляющими
организациями, поставщиками коммунальных услуг, плательщиками;
– постоянно расширяющийся перечень услуг и сервисов с использованием современных информационных технологий.
Одно из ведущих направлений работы – это взаимодействие с населением:
– специалисты ООО «Компания «РИЦ» предоставляют консультации по вопросам начислений, перерасчетов и платежей за ЖКУ;
– производится рассылка на дом единых справочных документов для оплаты ЖКУ и прочих услуг;
– создан сервис «Личный кабинет» для онлайн оплаты ЖКУ;
– открыта «горячая линия», специалисты которой помогут ответить на широкий круг вопросов. Небольшое количество приемных пунктов, их семь, позволяющих оказать услуги по приему платежей всему городу Лермонтову и части города Пятигорска, говорит о налаженной оперативной работе сотрудников ООО «Компания «РИЦ».
ООО «Компания «РИЦ» сегодня – это постоянно развивающаяся система интеллектуальных, программных, технологических и организационных решений, позволяющая управляющим, обслуживающим компаниям, поставщикам услуг и населению города в целом решать задачи разного уровня, обеспечивая при этом защиту персональных данных, легкость в общении, простоту доступа в современном мире жилищно-коммунальных «головоломок».
Адрес приемного пункта |
Лермонтова пр-кт, 2, (Центральный офис, Абонентский отдел) |
|
График работы и телефоны |
График работы: Пн-Пт 8:00-18:00 Без перерыва Сб 8:00-17:00 Без перерыва Выходной: Воскресенье Тел.: 8 (87935) 3-97-51 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Комсомольская, 5 | |
График работы и телефоны |
График работы: Пн-Пт 8:00-18:00 Без перерыва Сб 9:00-17:00 Без перерыва Выходной: Воскресенье Тел. Касса: 8 (87935) 3-21-04 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с. Новоблагодарное, ул. Ленина, 54 |
График работы и телефоны |
График работы: Вт-Пт 8:00 – 15:30 Перерыв 12:00 – 12:30 Сб 8:00 – 15:00 Перерыв 12:00 – 12:30 Выходные: Воскресенье, Понедельник Тел. 8-879-61-4-97-96 |
Адрес приемного пункта | с. Вин сады, ул. Ленина, 23 | |
График работы и телефоны |
График работы: Пн-Пт 9:00 – 17:30 Перерыв 13:00 – 14:00 Сб 9:00 – 16:00 Перерыв 13:00 – 14:00 Выходной: Воскресенье Тел. 8-879-61-6-28-42 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта |
г. Пятигорск, пр-кт Горького,4, корпус 3А, помещение 11 |
|
График работы и телефоны |
График работы: Пт-Пт 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной: Суббота, Воскресенье |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | п. Пятигорский, ул.Красноармейская,9 | |
График работы и телефоны |
График работы: Пн-Пт 8:00-16:30 Перерыв 12:00-13:00 Сб 8:00-16:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной: Воскресенье Тел. Касса: 8 (87961) 4-83-83 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с. Юца ул. Луценко, 118 | |
График работы и телефон |
График работы: Вт-Пт 8:00-16:00 Перерыв 12:00-13:00 Сб 8:00-15:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной: Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: 8 (87961) 6-43-86 |
|
Загруженность пункта |
Наименование ресурсоснабжающей организации/поставщика/производителя | Коммунальная услуга | Тариф действующий с 01.01.2019 | Тариф действующий с 01.07.2019 |
---|---|---|---|
Ресурсо-снабжающие организации | |||
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" пр | Отопление | 3116.72 руб./гкал | 3189,53 руб./гкал |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" пр | Тепловая энергия на ГВС | 3116.72 руб./гкал | 3189,53 руб./гкал |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" пр | Холодное водоснабжение | 55.37 руб./м3 | 57,49 руб./м3 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" пр | Стоки ГВС | 27.68 руб./м3 | 27,96 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" п | Водоснабжение | 55.37 руб./м3 | 57,49 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" п | Водоотведение | 27.68 руб./м3 | 27,96 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" п | Водоотведение ГВС | 27.68 руб./м3 | 27,96 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" пр | Водоснабжение | 55.37 руб./м3 | 57,49 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" пр | Водоотведение | 27.68 руб./м3 | 27,96 руб./м3 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" пр | Водоотведение ГВС | 27.68 руб./м3 | 27,96 руб./м3 |
ЗАО "ЮЭК" | Электроснабжение (с электроплитами) | 3.19 руб./квт.ч | 3,24 руб./квт.ч |
ЗАО "ЮЭК" | Электроснабжение | 4.55 руб./квт.ч | 4,63 руб./квт.ч |
ЗАО "ЮЭК" | Отопление | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ЗАО "ЮЭК" | Тепловая энергия на ГВС | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ЗАО "ЮЭК" | Теплоноситель на ГВС | 67,31 руб./м3 | 68,96 руб./м3 |
МУП Лермонтовский "Горводоканал" | Водоснабжение | 62.47 руб./м3 | 63,94 руб./м3 |
МУП Лермонтовский "Горводоканал" | Водоотведение | 40.72 руб./м3 | 42,26 руб./м3 |
МУП Лермонтовский "Горводоканал" | Водоотведение ГВС | 40.72 руб./м3 | 42,26 руб./м3 |
ОАО "Пятигорские электрические сети | Электроснабжение (с электроплитами) | 3.19 руб./квт.ч | 3,24 руб./квт.ч |
ОАО "Пятигорские электрические сети | Электроснабжение | 4.55 руб./квт.ч | 4,63 руб./квт.ч |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." л | Газоснабжение | 5.23 руб./м3 | 5,30 руб./м3 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." п | Газоснабжение | 5.89 руб./м3 | 5,97 руб./м3 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." пр | Газоснабжение | 5.89 руб./м4 | 5,97 руб./м4 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | Горячая вода (компонент теплоэнергия) | 2277.36 руб./гкал | 2368,25 руб./гкал |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | Горячая вода (компонент холодная вода) | 55.37 руб./м3 | 57,49 руб./м3 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | Теплоэнергия (отопление) | 2277.36 руб./гкал | 2368,25 руб./гкал |
ПАО "Ставропольэнергосбыт" пр | Электроснабжение (Предг.район) | 3.19 руб./квт.ч | 3,24 руб./квт.ч |
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | |||
АО "Предгорныйрайгаз" | ТО газового оборудования | ||
АО "Предгорныйрайгаз" | Форма 20 | ||
АО "Пятигорскгоргаз" | Техническое обслуж. и ремонт ВДГО | ||
АСН СК "Партнёр" | Содержание и ремонт общ. имущ. МКД | 16.00,17.00,19.50 руб./м2 | 16.00,17.00,19.50 руб./м2 |
ЖСК "Алмаз" | Услуги кооператива | ||
ЖСК "Заря" | Услуги кооператива | ||
ЖСК "Пионер" | Услуги кооператива | ||
ИП Андреев А.А. | Домофон | 25.00,40.00 руб./устр. | 25.00,40.00 руб./устр. |
ИП Фисенко Е.С. | Домофон | 25.00,40.00 руб./устр. | 25.00,40.00 руб./устр. |
ООО "Домофон-Сервис" | Домофон | 45.00 руб./устр. | 45.00 руб./устр. |
МКД Волкова 9 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Ленина 31 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Молодёжная 2 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Октябрьская 37 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Октябрьская 39 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Патриса Лумумбы 17 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Химиков 15 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МКД Шумакова 7 | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
МУП "Лермонтовгоргаз" | Отопление | 1763.22 руб./гкал | 1804,5 руб./гкал |
МУП "Лермонтовгоргаз" | Тепловая энергия на ГВС | 1763.22 руб./гкал | 1804,5 руб./гкал |
МУП "Лермонтовгоргаз" | Теплоноситель на ГВС | 61.43 руб./м3 | 61.43 руб./м4 |
МУП "Лермонтовгоргаз" | ПТО газового оборудования | ||
МУП "Лермонтовгоргаз" | ТО газовых сетей | 0.23 руб./м2 | 0.23 руб./м2 |
НО СК "Фонд капитального ремонта" л | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
НО СК "Фонд капитального ремонта" л | Взнос на капитальный ремонт (с лифтом) | 7.11 руб./м2 | 9,63 руб./м2 |
ООО "Борис" | КТВ | 50.00 руб./точка | 50.00 руб./точка |
ООО "Борис" | Обслуживание сетей КТВ | 180.00 руб./точка | 180.00 руб./точка |
ООО "Жильё Комфорт Хозяйство" | Оплата домкома | 1.00,1.50,2.00,3.50,4.00 руб./м2 50.00,55.00,80.00,100.00,150.00,160.00,200.00 руб./л.сч. | 1.00,1.50,2.00,3.50,4.00 руб./м2 50.00,55.00,80.00,100.00,150.00,160.00,200.00 руб./л.сч. |
ООО "Жильё Комфорт Хозяйство" | Содержание и ремонт общ. имущ. МКД | 11.83,12.26,12.70,12.98,13.00,14.20, 14.28,14.56,15.36,15.56,15.98,16.06, 16.56,17.56,18.56,20.43 руб./м2 | 11.83,12.26,12.70,12.98,13.00,14.20, 14.28,14.56,15.36,15.56,15.98,16.06, 16.56,17.56,18.56,20.43 руб./м2 |
ООО "Жильё Комфорт Хозяйство" | Уборка подъездов | 3.46,14.03,14.32 руб./м2 | 3.46,14.03,14.32 руб./м2 |
ООО "Ремстроймонтаж" | Зарплата домкома | 50.00 руб./л.сч. | 50.00 руб./л.сч. |
ООО "Ремстроймонтаж" | Содерж. и ремонт общ. имущ. МКД | 14.00,15.00 руб./м2 | 14.00,15.00 руб./м2 |
ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Обращение с ТКО | 150/135/90/85 руб./чел. | 150/135/90/85 руб./чел. |
ПЖСК "Космос-2" | Услуги кооператива | ||
ПЖСК "Октябрь" | Услуги кооператива | ||
ТСЖ "Бонус" | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
ТСЖ "Бонус" | Водоотведение | 40.72 руб./м3 | 42,26 руб./м3 |
ТСЖ "Бонус" | Водоснабжение | 62.47 руб./м3 | 63,94 руб./м3 |
ТСЖ "Бонус" | Отопление | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ТСЖ "Бонус" | Содержание и ремонт общ. имущ. МКД | 15.00 руб./м2 | 15.00 руб./м2 |
ТСЖ "Бонус" | Тепловая энергия на ГВС | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ТСЖ "Бонус" | Теплоноситель на ГВС | 66.18 руб./м3 | 67,31 руб./м3 |
ТСЖ "Бонус" | Электроснабжение | 4.55 руб./квт.ч | 4,63 руб./квт.ч |
ТСЖ "Космос-1" | Услуги кооператива | ||
ТСЖ "Кристалл" | Содерж. и ремонт общ. имущ. МКД | 17.00 руб./м2 | 17.00 руб./м2 |
ТСЖ "Кристалл" | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
ТСЖ "Марс" | Услуги кооператива | ||
ТСЖ "Мир" | Услуги кооператива | ||
ТСЖ "Солнечный-3" | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
ТСЖ "Солнечный-5" | Коммунальные услуги | ||
ТСЖ "Факел" | Взнос на капитальный ремонт | 7.11 руб./м2 | 8,63 руб./м2 |
ТСЖ "Факел" | Водоотведение | 40.72 руб./м3 | 42,26 руб./м3 |
ТСЖ "Факел" | Водоснабжение | 62.47 руб./м3 | 63,94 руб./м3 |
ТСЖ "Факел" | Отопление | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ТСЖ "Факел" | Содержание и ремонт общ. имущ. МКД | 15.00 руб./м2 | 15.00 руб./м2 |
ТСЖ "Факел" | Тепловая энергия на ГВС | 2280.25 руб./гкал | 2376,02 руб./гкал |
ТСЖ "Факел" | Теплоноситель на ГВС | 66.18 руб./м3 | 67,31 руб./м3 |
ТСЖ "Факел" | Уборка подъездов | 100.00 руб./л.сч. | 100.00 руб./л.сч. |
ТСЖ "Факел" | Электроснабжение | 4.55 руб./квт.ч | 4,63 руб./квт.ч |
Наименование ресурсоснабжающей организации/поставщика/производителя | Адрес | Телефон (общий, абонотдела) | Почтоый ящик (e-mail) |
---|---|---|---|
Ресурсо-снабжающие организации | |||
МУП Лермонтовский "Горводоканал" | г.Лермонтов ул. Пятигорская, 15 | 8-87935-3-14-15, 8-87935-3-19-74 | gorvodokanal@yandex.ru |
ЗАО "ЮЭК" | г.Лермонтов ул.Ленина,14, ул.Пятигорская,13 | 8-87935-3-11-13, 8-87935-3-09-23 | val-charina@yandex.ru |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" пр | ст. Ессентукская ул. Московская, 41Б | 8-87961-5-24-51 | essentukskaya@gupsktek.ru |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" п | г. Пятигорск ул. Дунаевского д.7 | 8-8793-33-13-60 | v.batmanov@skvk.ru |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" пр | ст. Ессентукская ул. Гагарина, 295 | 8-879-34-6-33-14 | predgor@skvk.ru |
ОАО "Пятигорские электрические сети | г. Пятигорск ул. Дунаевского, 9 | 8-8793-33-05-74 | krivova@elseti.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." л | г.Лермонтов пр-кт Лермонтова, 2 | 8-87935-3-22-44 | fsrg03201@regiongaz.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." п | г.Ставрополь ул.Ленина д.419 кор2 | fsrg032@regiongaz.ru | |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." пр | ст. Ессентукская ул.Гагарина, 3Г | fsrg018@regiongaz.ru | |
ООО "Пятигорсктеплосервис" | г. Пятигорск ул. Ессентукская, 31 | 8-8793-39-62-73 | abnptg@mail.ru |
ПАО "Ставропольэнергосбыт" пр | ст. Ессентукская Горный пер., 3 | 8-87961-6-61-06 | insp_pue@cmo.staves.ru |
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | |||
АО "Предгорныйрайгаз" | ст. Ессентукская ул. Московская, 41 | predgaz@mail.ru | |
АО "Пятигорскгоргаз" | г. Пятигорск ул.Козлова, 52А | 8-8793-33-32-58 | Piatigorskgorgaz@mail.ru |
АСН СК "Партнёр" | г. Ессентуки ул. Пятигорская, 96 | 8-87934-5-58-76 | otsj@mail.ru |
ЖСК "Алмаз" | г.Лермонтов ул. Волкова, 14, корпус 1 | 8-928-340-87-57 | cokol-s23@yandex.ru |
ЖСК "Заря" | г.Лермонтов пр. Химиков, 6 | 8-87935-5-47-21 | jsk_z@mail.ru |
ЖСК "Пионер" | г.Лермонтов ул. П. Лумумбы, 11 | jsk_p@mail.ru | |
ИП Андреев А.А. | г.Ессентуки ул.Маяковского,17/48 | 8-928-340-22-37 | aandreev9@mail.ru |
ИП Фисенко Е.С. | г.Ессентуки ул.Орджоникидзе,81/3 | 8-87934-5-21-32 | playalex@mail.ru |
МКД Волкова 9 | г. Лермонтов ул. Волкова, 9 | 8-87935-3-79-16 | gkh-kmv@mail.ru |
МКД Ленина 31 | г. Лермонтов ул. Ленина, 31 | 8-87935-3-76-05 | RemStroyMontazh2014@yandex.ru |
МКД Молодёжная 2 | г. Лермонтов ул. Молодёжная, 2 | 8-928-313-68-85 | natskazka@yandex.ru |
МКД Октябрьская 37 | г. Лермонтов ул. Октябрьская, 37 | 8-918-804-91-84 | nino_po15@mail.ru |
МКД Октябрьская 39 | г. Лермонтов ул. Октябрьская, 39 | 8-906-466-07-59 | Mahalov63@mail.ru |
МКД Патриса Лумумбы 17 | г. Лермонтов ул. Патриса Лумумбы, 17 | 8-929-858-48-71 | vikantik@mail.ru |
МКД Химиков 15 | г. Лермонтов ул. Химиков, 15 | 8-928-371-34-06 | alex.vk@mail.ru |
МКД Шумакова 7 | г. Лермонтов ул. Шумакова, 7 | 8-928-222-05-16 | sahsa111_70@mail.ru |
МУП "ЖКК Предгорного района" | ст. Ессентукская ул. Павлова, 16 | 8-87961-5-11-48 | mupgkkpr@yandex.ru |
МУП "Лермонтовгоргаз" | г.Лермонтов ул. Нагорная, 10 | 8-87935-3-97-97, 8-87935-3-97-93 | gorgazabon@mail.ru |
МУП "РСЖФ" | г.Лермонтов ул.Пятигорская 13 | 8-87935-3-17-81 | rsgf2012@yandex.ru |
МУП "Чистый город" | г. Лермонтов ул. Пятигорская, 13 | 8-87935-3-18-43 | lermchgor@yandex.ru |
НО СК "Фонд капитального ремонта" | г. Ставрополь ул. Лермонтова, 155/1 | 8-8652-24-48-48 | agent@fkr26.ru |
ООО "Борис 1" | г.Лермонтов ул. Волкова, 3 | 8-87935-3-55-15 | datatransfer@lekks.ru |
ООО "Борис" | г.Лермонтов ул. Волкова, 3 | 8-87935-3-55-15 | datatransfer@lekks.ru |
ООО "Домофон-Сервис" | г. Пятигорск пр. Кирова, 82 | 8-8793-39-20-43 | domofon-kmv@mail.ru |
ООО "ЖКХ" | г.Лермонтов пр. Химиков 5 | 8-87935-3-79-16 | gkh-kmv@mail.ru |
ООО "Ремстроймонтаж" | г.Лермонтов ул. Октябрьская, 48 | 8-87935-3-76-05 | RemStroyMontazh2014@yandex.ru |
ООО "Спецтранс" | г. Пятигорск ул.Нежнова, 65 | 8-8793-98-95-47 | spectranspyat@mail.ru |
ООО "Эколог" | г. Пятигорск ул.Нежнова, 65 | 8-8793-98-95-47 | spectranspyat@mail.ru |
ПЖСК "Космос-2" | г.Лермонтов пр. Солнечный, 7 | 8-962-435-39-01 | zbezmalaya@mail.ru |
ПЖСК "Октябрь" | г.Лермонтов ул. П. Лумумбы, 53 | 8-909-766-59-54 | jsk_o@mail.ru |
ТСЖ "Бонус" | г.Лермонтов ул. Шумакова, 3 | 8-928-814-46-89 | markova-ii@mail.ru |
ТСЖ "Космос-1" | г.Лермонтов пр.Солнечный, 4 | 8-918-755-14-88 | gubanovanataly56@yandex.ru |
ТСЖ "Кристалл" | г.Лермонтов ул.Матвиенко, 12 | 8-928-362-95-08 | bogdanova.bhp@yandex.ru |
ТСЖ "Марс" | г.Лермонтов пр. Солнечный, 9 | 8-87935-3-42-61 | gubanovanataly56@yandex.ru |
ТСЖ "Мир" | г.Лермонтов ул. П. Лумумбы, 15 | 8-909-769-96-31 | gubanovanataly56@yandex.ru |
ТСЖ "Солнечный-3" | г.Лермонтов пр.Солнечный, 3, кв. 30 | 8-928-347-67-49 | shashnina49@mail.ru |
ТСЖ "Солнечный-5" | г.Лермонтов пр.Солнечный, 5 | 8-87935-5-56-96 | nadejda46nikita@mail.ru |
ТСЖ "Факел" | г.Лермонтов ул. Шумакова, 3, корпус 1 | 8-918-764-56-43 | tsymal.54@mail.ru |
Личный кабинет