Общество с ограниченной ответственностью «Городской единый расчетно-кассовый центр» зарегистрировано в 2009 году.
ООО «ГРКЦ» осуществляет централизованную работу с гражданами в сфере жилищно-коммунальных услуг в форме «Единого окна». Создание единой централизованной городской информационной базы позволяет избавить горожан от неудобств (наличие множества книжек, которые необходимо заполнять самостоятельно, ежемесячное посещение множества организаций и т.д.), связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг и обеспечить прозрачность системы расчетов между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов. Основным направлением деятельности центра является организация работы с населением по начислению и сбору оплаты за жилье и коммунальные услуги с учетом требований действующего законодательства, по поручениям предприятий, поставляющих жилищно-коммунальные услуги. Общество выполняет следующие основные функции:
1. Оперативный расчет стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с существующим порядком оплаты коммунальных услуг, действующим законодательством, используя при этом современные средства вычислительной техники и телекоммуникации.
2. Печать платежных документов.
3. Прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги.
4. Прием населения по всем вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги.
5. Выдача населению справок об отсутствии задолженности и состоянии финансового лицевого счета.
ООО «ГРКЦ» систематически расширяет перечень услуг, предоставляемых физическим лицам. В любой кассе нашей организации можно произвести оплату не только за жилищно-коммунальные услуги, но и произвести любые другие платежи, например такие как:
-оплата за обучение;
-телефон: ЮТК, РТК, сотовая связь (МТС, Мегафон, Билайн);
-кабельное телевидение, Триколор ТВ, НТВ+;
-интернет, в том числе оплата товаров, приобретаемых в интернет-магазинах Avon, Орифлейм; в социальных сетях Одноклассники.ru, Вконтакте, Skype; в онлайн играх: World of Tanks, Galaxy и др.; а также Webmoney, ЯндексДеньги и прочее;
-домофон;
-кредиты;
-штрафы;
-налоги;
-госпошлина;
-адвокатские и другие услуги.
Адрес приемного пункта | ул. Гагарина, 55 | |
График работы и телефоны | График работы: Абонентский отдел: Пн 8:00-17:00 Без перерыва Вт-Пт 8:00-18:00 Без перерыва Выходной: Суббота, Воскресенье Прием платежей: Пн 8:00-17:50 Без перерыва Вт-Пт 8:00-18:50 Без перерыва Сб 8:00-16:00 Без перерыва Выходной: Воскресенье Тел. Абон. отдел: 8 (86554) 6-25-01 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с.Кочубеевское, ул.Советская, д.105А | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:00-15:50 Перерыв 12:00-13:00 Выходной: Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Павлова, д.11 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 8:30-17:10 Перерыв 12:00-13:00 Вт-Пт 8:00-18:30 Без перерыва Сб 8:00-14:50 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Садовая, д.8 | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:30-17:15 Перерыв 12:00-13:00 Сб 8:00-14:45 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Шевченко, д.6А | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:50-17:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:30-15:15 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Павлова, д.16 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 8:00-17:20 Без перерыва Вт-Пт 8:00-18:30 Без перерыва Сб 8:00-15:00 Без перерыва Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Апанасенко, д.86Б | |
График работы и телефон | График работы: Вт-Пт 9:00-17:45 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:45-15:30 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Калинина, д.161 | |
График работы и телефон | График работы: Пн 8:30-17:30 Перерыв 12:00-13:00 Вт-Пт 8:00-17:50 Без перерыва Сб 8:30-15:30 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Калинина, д.55 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Луначарского, д.24 | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:40-17:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:00-15:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Менделеева, д.5 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 9:00-18:00 Перерыв 13:00-14:00 Вт-Пт 9:30-18:20 Перерыв 13:00-14:00 Сб 9:00-15:00 Без перерыва Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Северная, д.13А | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 9:00-18:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 9:00-15:45 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с.Кочубеевское, ул.Фабричная 61А | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:10-16:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Наименование ресурсоснабжающей организации/поставщика/производителя | Коммунальная услуга | Тариф | |
---|---|---|---|
Действующий с 01.09.2021 | Дейтсвующий до 01.09.2021 | ||
Ресурсоснабжающие организации | |||
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Вода повыш коэф | 30,67 | 30,67 |
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Водоотведение | 30,00 | 30,00 |
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Водоснабжение | 30,67 | 30,67 |
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Стоки гор. воды | 30,00 | 30,00 |
АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | Электроснабжение | 3,54/5,06 | 3,54/5,06 |
АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | Электроснабжение | 3,54/5,06 | 3,54/5,06 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Отопление | 1747,60 | 1747,60 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Подача воды | 29,00 | 29,00 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Подогрев | 1747,60 | 1747,60 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Подогрев ОДН | 111,67/140,67 | 111,67/140,67 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Отопление | 2891,44 | 2891,44 |
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | Электроснабжение | 3,54/4,07 | 3,54/4,07 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоотведение | 30,78 | 30,78 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоснабжение | 62,05 | 62,05 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоснабжение (кран во дворе) | 42,18 | 42,18 |
НО СК "Фонд капитального ремонта" н | Взнос на капитальный ремонт | 8,63/9,63 | 8,63/9,63 |
НО СК "Фонд капитального ремонта"кр | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." кр | Газоснабжение | 6,34/6,39 | 6,34/6,39 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." н | Газоснабжение | 6,34/6,39 | 6,34/6,39 |
ООО "Домофон-ГРАД" | Домофон | 18,00/21,00/29,00/39,00 | 18,00/21,00/29,00/39,00 |
ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство | Обращение с ТКО | 80,00/100,00/110,00/115,00/130,00 | 80,00/100,00/110,00/115,00/130,00 |
ООО "Метаком-Сервис" | Домофон | 18,00/24,00/28,00/29,00/32,00/33,00/35,00/42,00/44,00/47,00 | 18,00/24,00/28,00/29,00/32,00/33,00/35,00/42,00/44,00/47,00 |
ООО "Телетекст" | Кабельное телевидение | 70,00/100,00/160,00/250,00 | 70,00/100,00/160,00/250,00 |
ООО "Топ-Секюрити" | Домофон | 17,00/18,00/19,00/23,00/25,00/26,00/27,00/28,00/29,00/30,00/32,00/33,00/35,00/36,00/38,00/42,00/44,00/45,00/47,00/57,00 | 17,00/18,00/19,00/23,00/25,00/26,00/27,00/28,00/29,00/30,00/32,00/33,00/35,00/36,00/38,00/42,00/44,00/45,00/47,00/57,00 |
ПАО "Ставропольэнергосбыт" | Электроснабжение | 3,54/5,06 | 3,54/5,06 |
Управление ЖКХ | Наём жилья | 15,32/15,58/15,93/16,13/16,62/16,96/17,02/17,34/17,52/17,57/17,75/17,77/17,90/17,95/17,97/18,01/18,02/18,12/18,13/18,20/18,22/18,33/18,35/18,46/18,47/18,48/18,49/18,53/18,54/18,56/18,58/18,63/18,65/18,74/18,77/18,80/18,81/18,83/18,85/18,87/18,89/18,92/18 | 15,32/15,58/15,93/16,13/16,62/16,96/17,02/17,34/17,52/17,57/17,75/17,77/17,90/17,95/17,97/18,01/18,02/18,12/18,13/18,20/18,22/18,33/18,35/18,46/18,47/18,48/18,49/18,53/18,54/18,56/18,58/18,63/18,65/18,74/18,77/18,80/18,81/18,83/18,85/18,87/18,89/18,92/18 |
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | |||
МУП "Гарантия" | Водоотведение на ОДИ | 0,04/0,06/0,07/0,09/0,15/0,18/0,19/0,20/0,29/0,32/0,34/0,35/0,38/0,40/0,42/0,47/1,02 | 0,04/0,06/0,07/0,09/0,15/0,18/0,19/0,20/0,29/0,32/0,34/0,35/0,38/0,40/0,42/0,47/1,02 |
МУП "Гарантия" | Газоснабжение | 6,39 | 6,39 |
МУП "Гарантия" | Подогрев | 117,44 | 117,44 |
МУП "Гарантия" | Содержание жилья | 8,11/9,35/10,76/11,82/11,84/12,00/12,34/12,55/12,93/13,50/13,93/14,00/14,89/16,00/17,33/18,31/18,81/20,23/20,30/20,36/21,50/21,53/21,58/21,67/21,75/22,00/23,00/24,47 | 8,11/9,35/10,76/11,82/11,84/12,00/12,34/12,55/12,93/13,50/13,93/14,00/14,89/16,00/17,33/18,31/18,81/20,23/20,30/20,36/21,50/21,53/21,58/21,67/21,75/22,00/23,00/24,47 |
МУП "Гарантия" | Текущий ремонт | 1,00/2,00/2,28/2,50/3,00/3,50/3,82/4,00/4,91/5,00/5,50/6,00/7,00/10,00 | 1,00/2,00/2,28/2,50/3,00/3,50/3,82/4,00/4,91/5,00/5,50/6,00/7,00/10,00 |
МУП "Гарантия" | Холодная вода на ОДИ | 0,06/0,07/0,09/0,11/0,14/0,18/0,19/0,21/0,23/0,29/0,32/0,35/0,36/0,39/0,41/0,43/0,48/1,04 | 0,06/0,07/0,09/0,11/0,14/0,18/0,19/0,21/0,23/0,29/0,32/0,35/0,36/0,39/0,41/0,43/0,48/1,04 |
МУП "Гарантия" | Целевой взнос | 0,95/1,00/50,00/80,00/100,00/150,00 | 0,95/1,00/50,00/80,00/100,00/150,00 |
МУП "Гарантия" | Целевой взнос на ВСС | 0,15 | 0,15 |
МУП "Гарантия" | Целевой взнос на ведение спец. счета | 0,10 | 0,10 |
МУП "Гарантия" | Электроэнергия на ОДИ | 0,03/0,40/0,41/0,43/0,55/1,02/1,10/1,18/1,20/1,23/1,24/1,29/1,56/1,75/1,77/1,98/2,00/2,01/2,19/2,44/2,56/3,18/3,51/3,62/3,69/3,89/8,43/8,62 | 0,03/0,40/0,41/0,43/0,55/1,02/1,10/1,18/1,20/1,23/1,24/1,29/1,56/1,75/1,77/1,98/2,00/2,01/2,19/2,44/2,56/3,18/3,51/3,62/3,69/3,89/8,43/8,62 |
ООО "Альта" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Альта" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Альта" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Альта" | Водоотведение на ОДИ | 0,08/0,09/0,52/0,95/1,12 | 0,08/0,09/0,52/0,95/1,12 |
ООО "Альта" | Газоснабжение | 6,34 | 6,34 |
ООО "Альта" | Содержание общего имущества | 5,00/11,00/11,50/12,16/12,51/13,35/14,48/14,95 | 5,00/11,00/11,50/12,16/12,51/13,35/14,48/14,95 |
ООО "Альта" | Текущий ремонт | 1,00/2,00/2,50/3,00/4,60/6,00/7,00/8,00/9,00 | 1,00/2,00/2,50/3,00/4,60/6,00/7,00/8,00/9,00 |
ООО "Альта" | Холодная вода на ОДИ | 0,12/0,14/0,54/0,97/1,14 | 0,12/0,14/0,54/0,97/1,14 |
ООО "Альта" | Целевой взнос | 1,00/1,10/1,33/1,65 | 1,00/1,10/1,33/1,65 |
ООО "Альта" | Электроэнергия на ОДИ | 0,05/0,37/0,77/1,09/1,50/1,51/1,88/2,71/4,51 | 0,05/0,37/0,77/1,09/1,50/1,51/1,88/2,71/4,51 |
ООО "Бастион" | Водоотведение на ОДИ | 25,96 | 25,96 |
ООО "Бастион" | Газоснабжение | 5,97 | 5,97 |
ООО "Бастион" | Содержание жилья | 21,00/25,00 | 21,00/25,00 |
ООО "Бастион" | Текущий ремонт | 4,40/6,00 | 4,40/6,00 |
ООО "Бастион" | Холодная вода на ОДИ | 28,02 | 28,02 |
ООО "Бастион" | Целевой взнос | 1,50 | 1,50 |
ООО "Возрождение" | Водоотведение на ОДИ | 0,14/0,16/0,70/0,80 | 0,14/0,16/0,70/0,80 |
ООО "Возрождение" | Прочие услуги | 50,00/100,00 | 50,00/100,00 |
ООО "Возрождение" | Содержание жилья | 11,00/12,44/15,21/15,28/16,29 | 11,00/12,44/15,21/15,28/16,29 |
ООО "Возрождение" | Текущий ремонт | 4,00/5,00/6,00/6,50 | 4,00/5,00/6,00/6,50 |
ООО "Возрождение" | Холодная вода на ОДИ | 0,15/0,18/0,72/0,82 | 0,15/0,18/0,72/0,82 |
ООО "Возрождение" | Целевой взнос | 1,50/100,00 | 1,50/100,00 |
ООО "Возрождение" | Электроэнергия на ОДИ | 0,63 | 0,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Водоотведение на ОДИ | 0,08/0,09/0,10/0,11/0,13/0,22/0,24/0,29/0,33/0,38/0,45/0,49/0,50/0,52/0,56/0,61/0,63/0,64/0,67/0,69/0,73/0,74/0,78/0,83/0,89/0,93/1,11/1,15/1,18/1,53/1,62/2,01/2,08 | 0,08/0,09/0,10/0,11/0,13/0,22/0,24/0,29/0,33/0,38/0,45/0,49/0,50/0,52/0,56/0,61/0,63/0,64/0,67/0,69/0,73/0,74/0,78/0,83/0,89/0,93/1,11/1,15/1,18/1,53/1,62/2,01/2,08 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Пеня взнос на кап.ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Пеня взнос на кап.ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Пеня взнос на кап.ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Содержание жилья | 13,26/13,76/14,00/14,06/14,11/14,26/14,65/15,03/15,16/15,26/15,43/15,65/15,71/15,86/15,96/16,03/16,26/16,45/17,03/17,49/17,76/17,99 | 13,26/13,76/14,00/14,06/14,11/14,26/14,65/15,03/15,16/15,26/15,43/15,65/15,71/15,86/15,96/16,03/16,26/16,45/17,03/17,49/17,76/17,99 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Текущий ремонт | 2,00/2,50/3,00/4,00/5,00/6,00/6,10/7,00/8,00 | 2,00/2,50/3,00/4,00/5,00/6,00/6,10/7,00/8,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Холодная вода на ОДИ | 0,09/0,11/0,12/0,15/0,23/0,24/0,26/0,31/0,33/0,39/0,46/0,52/0,53/0,56/0,58/0,59/0,63/0,64/0,65/0,66/0,69/0,70/0,76/0,77/0,80/0,85/0,94/0,98/1,13/1,18/1,24/1,71/1,74/2,05/2,12 | 0,09/0,11/0,12/0,15/0,23/0,24/0,26/0,31/0,33/0,39/0,46/0,52/0,53/0,56/0,58/0,59/0,63/0,64/0,65/0,66/0,69/0,70/0,76/0,77/0,80/0,85/0,94/0,98/1,13/1,18/1,24/1,71/1,74/2,05/2,12 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос (ЛС) Вознаграж. Председ. | 40,00/50,00/55,00/70,00/80,00/100,00 | 40,00/50,00/55,00/70,00/80,00/100,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос (м2) Вознаграж. Председ. | 1,00/1,10/1,15/1,50/2,00 | 1,00/1,10/1,15/1,50/2,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос-Плата за обслуж. сп.сч.КР | 0,10/0,12/0,15/0,20 | 0,10/0,12/0,15/0,20 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Электроэнергия на ОДИ | 0,10/0,64/0,78/1,75/3,03/3,71 | 0,10/0,64/0,78/1,75/3,03/3,71 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Водоотведение на ОДИ | 0,02/0,05/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,33/0,34/0,36/0,43/0,49/0,53/0,60/0,66/0,67/0,77/0,90/0,97/1,10/3,16 | 0,02/0,05/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,33/0,34/0,36/0,43/0,49/0,53/0,60/0,66/0,67/0,77/0,90/0,97/1,10/3,16 |
ООО "Капитал Сервис" | Газоснабжение | 6,39 | 6,39 |
ООО "Капитал Сервис" | Содержание жилья | 11,82/13,50/15,50/16,00/16,60/18,09/20,41/21,22/27,50 | 11,82/13,50/15,50/16,00/16,60/18,09/20,41/21,22/27,50 |
ООО "Капитал Сервис" | Текущий ремонт общего имущества МКД | 1,00/2,00/4,00/4,18/4,50/4,91/5,00/5,50/5,88/6,00/7,00/8,00 | 1,00/2,00/4,00/4,18/4,50/4,91/5,00/5,50/5,88/6,00/7,00/8,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Холодная вода на ОДИ | 0,02/0,05/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,33/0,35/0,36/0,43/0,52/0,54/0,61/0,67/0,69/0,86/0,92/0,99/1,12/3,23 | 0,02/0,05/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,33/0,35/0,36/0,43/0,52/0,54/0,61/0,67/0,69/0,86/0,92/0,99/1,12/3,23 |
ООО "Капитал Сервис" | Целевой взнос | 0,70/1,00/1,20/1,30/1,40/1,50/1,70/2,00/3,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00/1700,00 | 0,70/1,00/1,20/1,30/1,40/1,50/1,70/2,00/3,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00/1700,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Целевой взнос 100р. | 100,00 | 100,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Электроэнергия на ОДИ | 0,59/1,84/2,02/4,67/4,85 | 0,59/1,84/2,02/4,67/4,85 |
ООО "Квартал" | Водоотведение на ОДИ | 0,35/0,38/0,82/1,16/1,30 | 0,35/0,38/0,82/1,16/1,30 |
ООО "Квартал" | Содержание общего имущества | 9,00/11,00/11,44/12,00/12,80/13,10/14,00/17,00 | 9,00/11,00/11,44/12,00/12,80/13,10/14,00/17,00 |
ООО "Квартал" | Текущий ремонт | 4,00/5,00/6,00/10,00 | 4,00/5,00/6,00/10,00 |
ООО "Квартал" | Холодная вода на ОДИ | 0,35/0,38/0,84/1,19/1,33 | 0,35/0,38/0,84/1,19/1,33 |
ООО "Квартал" | Целевой взнос | 3,00/50,00 | 3,00/50,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Водоотведение на ОДИ | 0,02/0,06/0,08/0,09/0,16/0,19/0,20/0,21/0,38/0,41/0,43/0,44/0,45/0,50/0,57/0,78/0,93/1,01 | 0,02/0,06/0,08/0,09/0,16/0,19/0,20/0,21/0,38/0,41/0,43/0,44/0,45/0,50/0,57/0,78/0,93/1,01 |
ООО "НАШ ДОМ" | Горячая вода на ОДИ | 0,27/1,21 | 0,27/1,21 |
ООО "НАШ ДОМ" | Содержание жилья | 10,79/11,86/12,00/12,21/12,60/12,62/13,33/13,38/13,50/13,64/13,67/13,88/13,93/14,22/14,24/14,31/14,45/14,56/14,65/14,66/14,78/14,82/15,26/15,44/15,49/16,24/16,32/16,86/16,94/17,00/17,23/18,20/20,00/20,15 | 10,79/11,86/12,00/12,21/12,60/12,62/13,33/13,38/13,50/13,64/13,67/13,88/13,93/14,22/14,24/14,31/14,45/14,56/14,65/14,66/14,78/14,82/15,26/15,44/15,49/16,24/16,32/16,86/16,94/17,00/17,23/18,20/20,00/20,15 |
ООО "НАШ ДОМ" | Текущий ремонт | 2,50/3,00/3,40/3,50/4,00/4,50/5,00/5,30/5,50/6,00/7,00/8,00 | 2,50/3,00/3,40/3,50/4,00/4,50/5,00/5,30/5,50/6,00/7,00/8,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Холодная вода на ОДИ | 0,02/0,07/0,09/0,10/0,11/0,12/0,14/0,16/0,19/0,22/0,24/0,31/0,39/0,42/0,44/0,45/0,46/0,51/0,58/0,80/0,95/1,03 | 0,02/0,07/0,09/0,10/0,11/0,12/0,14/0,16/0,19/0,22/0,24/0,31/0,39/0,42/0,44/0,45/0,46/0,51/0,58/0,80/0,95/1,03 |
ООО "НАШ ДОМ" | Целевой взнос | 1,00/1,20/1,50/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/90,00/100,00/125,00 | 1,00/1,20/1,50/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/90,00/100,00/125,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Электроэнергия на ОДИ | 0,14/0,27/0,31/0,55/0,57/0,66/2,26/5,33 | 0,14/0,27/0,31/0,55/0,57/0,66/2,26/5,33 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Водоотведение на ОДИ | 0,02/0,36/0,58/0,61/0,66/0,91/1,20/1,31/1,32/1,86/1,87/2,37/2,70/5,19 | 0,02/0,36/0,58/0,61/0,66/0,91/1,20/1,31/1,32/1,86/1,87/2,37/2,70/5,19 |
ООО "Открытие" | Газоснабжение | 6,34 | 6,34 |
ООО "Открытие" | Обращение с ТКО | 80,00 | 80,00 |
ООО "Открытие" | Подогрев | 85,96 | 85,96 |
ООО "Открытие" | Содержание общего имущества | 5,00/10,00/11,77/12,11/12,77/13,00/13,50/14,00/16,42/17,80/18,01/18,40/20,00 | 5,00/10,00/11,77/12,11/12,77/13,00/13,50/14,00/16,42/17,80/18,01/18,40/20,00 |
ООО "Открытие" | Текущий ремонт | 0,50/2,00/3,00/3,20/5,00/6,00/7,00/10,00 | 0,50/2,00/3,00/3,20/5,00/6,00/7,00/10,00 |
