Общество с ограниченной ответственностью «Городской единый расчетно-кассовый центр» зарегистрировано в 2009 году.
ООО «ГРКЦ» осуществляет централизованную работу с гражданами в сфере жилищно-коммунальных услуг в форме «Единого окна». Создание единой централизованной городской информационной базы позволяет избавить горожан от неудобств (наличие множества книжек, которые необходимо заполнять самостоятельно, ежемесячное посещение множества организаций и т.д.), связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг и обеспечить прозрачность системы расчетов между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов. Основным направлением деятельности центра является организация работы с населением по начислению и сбору оплаты за жилье и коммунальные услуги с учетом требований действующего законодательства, по поручениям предприятий, поставляющих жилищно-коммунальные услуги. Общество выполняет следующие основные функции:
1. Оперативный расчет стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с существующим порядком оплаты коммунальных услуг, действующим законодательством, используя при этом современные средства вычислительной техники и телекоммуникации.
2. Печать платежных документов.
3. Прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги.
4. Прием населения по всем вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги.
5. Выдача населению справок об отсутствии задолженности и состоянии финансового лицевого счета.
ООО «ГРКЦ» систематически расширяет перечень услуг, предоставляемых физическим лицам. В любой кассе нашей организации можно произвести оплату не только за жилищно-коммунальные услуги, но и произвести любые другие платежи, например такие как:
-оплата за обучение;
-телефон: ЮТК, РТК, сотовая связь (МТС, Мегафон, Билайн);
-кабельное телевидение, Триколор ТВ, НТВ+;
-интернет, в том числе оплата товаров, приобретаемых в интернет-магазинах Avon, Орифлейм; в социальных сетях Одноклассники.ru, Вконтакте, Skype; в онлайн играх: World of Tanks, Galaxy и др.; а также Webmoney, ЯндексДеньги и прочее;
-домофон;
-кредиты;
-штрафы;
-налоги;
-госпошлина;
-адвокатские и другие услуги.
Адрес приемного пункта | ул. Гагарина, 55 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 8:00-17:50 Без перерыва Вт-Пт 8:00-18:50 Без перерыва Сб 8:00-16:00 Без перерыва Выходной: Воскресенье Тел. Абон. отдел: 8 (86554) 6-25-01 |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с.Кочубеевское, ул.Советская, д.105А | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:00-15:50 Перерыв 12:00-13:00 Выходной: Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Павлова, д.11 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 8:30-17:10 Перерыв 12:00-13:00 Вт-Пт 8:00-18:30 Без перерыва Сб 8:00-14:50 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Садовая, д.8 | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:30-17:15 Перерыв 12:00-13:00 Сб 8:00-14:45 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Шевченко, д.6А | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:50-17:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:30-15:15 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Павлова, д.16 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 8:00-17:20 Без перерыва Вт-Пт 8:00-18:30 Без перерыва Сб 8:00-15:00 Без перерыва Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Апанасенко, д.78А | |
График работы и телефон | График работы: Вт-Пт 9:00-17:45 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:45-15:30 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Калинина, д.161 | |
График работы и телефон | График работы: Пн 8:30-17:30 Перерыв 12:00-13:00 Вт-Пт 8:00-17:50 Без перерыва Сб 8:30-15:30 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Калинина, д.115 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:00-16:40 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Луначарского, д.24 | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 8:40-17:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 8:00-15:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Менделеева, д.5 | |
График работы и телефоны | График работы: Пн 9:00-18:00 Перерыв 13:00-14:00 Вт-Пт 9:30-18:20 Перерыв 13:00-14:00 Сб 9:00-15:00 Без перерыва Выходной:Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | ул. Северная, д.13А | |
График работы и телефоны | График работы: Вт-Пт 9:00-18:30 Перерыв 13:00-14:00 Сб 9:00-15:45 Перерыв 13:00-14:00 Выходной:Воскресенье, Понедельник Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Адрес приемного пункта | с.Кочубеевское, ул.Фабричная 61А | |
График работы и телефоны | График работы: Пн-Пт 8:10-16:00 Перерыв 12:00-13:00 Выходной:Суббота, Воскресенье Тел. Касса: |
|
Загруженность пункта |
Наименование ресурсоснабжающей организации/поставщика/производителя | Коммунальная услуга | Тариф действующий до 01.07.2020 | Тариф действующий с 01.07.2020 |
---|---|---|---|
Ресурсоснабжающие организации | |||
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Водоотведение | 25,96 | 28,50 |
АО "Водоканал" дог. от 12.09.2012г | Водоснабжение | 28,02 | 29,00 |
АО "Горэлектросеть" г.Невинномысск | Электроснабжение | 3,24/4,63 | 3,40/4,86 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Отопление | 1649,50 | 1747,60 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Подача воды | 28,02 | 29,00 |
АО "Теплосеть" г.Невинномысск | Подогрев | 1649,50 | 1747,60 |
ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | Отопление | 2891,44 | 2990.84 |
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | Электроснабжение | 3,24/3,73/4,63 | 3,40/3,89/4,80 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоотведение | 29,24 | 29,24 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоснабжение | 60,13 | 60,13 |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" кр | Водоснабжение (кран во дворе) | 42,18 | 60.13 |
НО СК "Фонд капитального ремонта" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63/9,63 | 8,63/9,63 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." кр | Газоснабжение | 5,93/5,97 | 5,93/5,97 |
ООО "Газпром межрегионгаз Став." н | Газоснабжение | 5,93/5,97 | 5,93/5,97 |
ООО "Домофон-ГРАД" | Домофон | 15,00/18,00/26,00 | 15,00/18,00/26,00 |
ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство | Обращение с ТКО | 80,00/100,00/110,00/115,00/130,00 | 80,00/100,00/110,00/115,00/130,00 |
ООО "Метаком-Сервис" | Домофон | 15,00/24,00/25,00/26,00/29,00/30,00/32,00/39,00/41,00/44,00 | 15,00/24,00/25,00/26,00/29,00/30,00/32,00/39,00/41,00/44,00 |
ООО "Телетекст" | Кабельное телевидение | 70,00/160,00/250,00 | 70,00/160,00/250,00 |
ООО "Топ-Секюрити" | Домофон | 14,00/16,00/18,00/20,00/22,00/23,00/24,00/25,00/26,00/27,00/28,00/29,00/30,00/32,00/33,00/35,00/39,00/41,00/42,00/44,00/54,00 | 14,00/16,00/18,00/20,00/22,00/23,00/24,00/25,00/26,00/27,00/28,00/29,00/30,00/32,00/33,00/35,00/39,00/41,00/42,00/44,00/54,00 |
ПАО "Ставропольэнергосбыт" | Электроснабжение | 3,24/4,63 | 3,40/4,86 |
Управление ЖКХ | Наём жилья | 15,32/15,58/15,93/16,03/16,13/16,36/16,42/16,73/16,90/16,94/17,12/17,14/17,27/17,32/17,34/17,37/17,38/17,45/17,48/17,49/17,55/17,58/17,68/17,70/17,81/17,83/17,84/17,87/17,88/17,91/17,93/17,97/17,99/18,08/18,10/18,11/18,13/18,14/18,17/18,19/18,21/18,22/18 | 15,32/15,58/15,93/16,03/16,13/16,36/16,42/16,73/16,90/16,94/17,12/17,14/17,27/17,32/17,34/17,37/17,38/17,45/17,48/17,49/17,55/17,58/17,68/17,70/17,81/17,83/17,84/17,87/17,88/17,91/17,93/17,97/17,99/18,08/18,10/18,11/18,13/18,14/18,17/18,19/18,21/18,22/18 |
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК | |||
МУП "Гарантия" | Водоотведение на ОДИ | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,11/0,27/0,28/0,33/0,36/0,37/0,41/0,44/0,48 | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,11/0,27/0,28/0,33/0,36/0,37/0,41/0,44/0,48 |
МУП "Гарантия" | Водоснабжение ОДН | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,12/0,29/0,31/0,36/0,39/0,40/0,44/0,48/0,52 | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,12/0,29/0,31/0,36/0,39/0,40/0,44/0,48/0,52 |
МУП "Гарантия" | Газоснабжение | 5,93/5,97 | 5,93/5,97 |
МУП "Гарантия" | Подогрев | 96,61 | 96,61 |
МУП "Гарантия" | Содержание жилья | 8,11/9,35/10,76/11,82/11,84/12,00/12,34/12,55/12,93/13,50/13,91/13,93/14,00/14,89/18,31/20,23/20,30/20,36/21,50/21,53/21,58/21,67/21,75/22,00 | 8,11/9,35/10,76/11,82/11,84/12,00/12,34/12,55/12,93/13,50/13,91/13,93/14,00/14,89/18,31/20,23/20,30/20,36/21,50/21,53/21,58/21,67/21,75/22,00 |
МУП "Гарантия" | Текущий ремонт | 2,00/2,28/2,50/3,00/3,50/3,82/4,00/4,91/5,00/6,00/10,00 | 2,00/2,28/2,50/3,00/3,50/3,82/4,00/4,91/5,00/6,00/10,00 |
МУП "Гарантия" | Целевой взнос | 0,95/1,00/50,00/100,00 | 0,95/1,00/50,00/100,00 |
МУП "Гарантия" | Электроэнергия на ОДИ | 0,32/0,36/0,39/0,47/0,50/0,94/1,12/1,53/1,60/1,62/1,63/1,64/1,68/1,78/1,82/1,84/1,97/2,23/2,73/3,20/3,24/3,71/4,32/4,87 | 0,32/0,36/0,39/0,47/0,50/0,94/1,12/1,53/1,60/1,62/1,63/1,64/1,68/1,78/1,82/1,84/1,97/2,23/2,73/3,20/3,24/3,71/4,32/4,87 |
ООО "Альта" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Альта" | Содержание общего имущества | 11,71/13,35/14,48/14,95 | 11,71/13,35/14,48/14,95 |
ООО "Альта" | Текущий ремонт | 2,00/4,60/5,00/7,00/8,00/9,00 | 2,00/4,60/5,00/7,00/8,00/9,00 |
ООО "Альта" | Целевой взнос | 1,00/1,33/1,65/2553,13 | 1,00/1,33/1,65/2553,13 |
ООО "Бастион" | Водоотведение на ОДИ | 21,28 | 21,28 |
ООО "Бастион" | Газоснабжение | 5,66 | 5,66 |
ООО "Бастион" | Прочие услуги | 50,00 | 50,00 |
ООО "Бастион" | Содержание жилья | 13,00/15,00/17,50/21,00/25,00 | 13,00/15,00/17,50/21,00/25,00 |
ООО "Бастион" | Текущий ремонт | 3,00/3,50/4,40/6,00 | 3,00/3,50/4,40/6,00 |
ООО "Бастион" | Холодная вода на ОДИ | 24,76 | 24,76 |
ООО "Бастион" | Целевой взнос | 1,00/1,50 | 1,00/1,50 |
ООО "Бастион" | Электроэнергия на ОДИ | 4,63 | 4,63 |
ООО "Возрождение" | Водоотведение на ОДИ | 0,09/0,12/0,14 | 0,09/0,12/0,14 |
ООО "Возрождение" | Прочие услуги | 50,00/100,00 | 50,00/100,00 |
ООО "Возрождение" | Содержание жилья | 11,00/12,44/15,21/15,28/16,29 | 11,00/12,44/15,21/15,28/16,29 |
ООО "Возрождение" | Текущий ремонт | 2,50/4,00/5,00/6,50 | 2,50/4,00/5,00/6,50 |
ООО "Возрождение" | Холодная вода на ОДИ | 0,10/0,13/0,16 | 0,10/0,13/0,16 |
ООО "Возрождение" | Целевой взнос | 1,50/100,00 | 1,50/100,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Водоотведение на ОДИ | 0,04/0,05/0,06/0,07/0,09/0,10/0,12/0,16/0,22/0,25/0,26/0,27/0,28/0,32/0,33/0,34/0,36/0,37/0,38/0,42/0,43/0,45/0,49/0,50/0,59/0,62/0,69/1,02/1,07/1,08/1,47 | 0,04/0,05/0,06/0,07/0,09/0,10/0,12/0,16/0,22/0,25/0,26/0,27/0,28/0,32/0,33/0,34/0,36/0,37/0,38/0,42/0,43/0,45/0,49/0,50/0,59/0,62/0,69/1,02/1,07/1,08/1,47 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Содержание жилья | 13,26/13,76/14,00/14,06/14,11/14,26/14,65/15,03/15,16/15,26/15,43/15,65/15,71/15,86/15,96/16,03/16,26/17,03/17,49/17,76/17,99/25,00 | 13,26/13,76/14,00/14,06/14,11/14,26/14,65/15,03/15,16/15,26/15,43/15,65/15,71/15,86/15,96/16,03/16,26/17,03/17,49/17,76/17,99/25,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Текущий ремонт | 2,00/2,50/3,00/4,00/5,00/6,00/6,10/7,00/8,00 | 2,00/2,50/3,00/4,00/5,00/6,00/6,10/7,00/8,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Холодная вода на ОДИ | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,10/0,11/0,13/0,17/0,23/0,24/0,27/0,28/0,29/0,30/0,34/0,35/0,36/0,37/0,39/0,41/0,46/0,49/0,53/0,54/0,63/0,67/0,74/0,75/1,14/1,16/1,58 | 0,05/0,06/0,07/0,08/0,10/0,11/0,13/0,17/0,23/0,24/0,27/0,28/0,29/0,30/0,34/0,35/0,36/0,37/0,39/0,41/0,46/0,49/0,53/0,54/0,63/0,67/0,74/0,75/1,14/1,16/1,58 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос (ЛС) Вознаграж. Председ. | 40,00/50,00/55,00/70,00/80,00/100,00 | 40,00/50,00/55,00/70,00/80,00/100,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос (м2) Вознаграж. Председ. | 1,00/1,10/1,15/1,50/2,00 | 1,00/1,10/1,15/1,50/2,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Целевой взнос-Плата за обслуж. сп.сч.КР | 0,10/0,12/0,15/0,20 | 0,10/0,12/0,15/0,20 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Электроэнергия на ОДИ | 0,34/0,57/0,61/1,13/1,81/1,95 | 0,34/0,57/0,61/1,13/1,81/1,95 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "Капитал Сервис" | Водоотведение на ОДИ | 0,03/0,06/0,07/0,08/0,09/0,13/0,18/0,26/0,28/0,30/0,31/0,34/0,37/0,39/0,43/0,48/0,51/0,55/0,56/0,68/0,69/0,75/0,77/0,78/0,80/0,89/0,99/1,00/1,03/1,11/1,17/1,40/2,06/2,47 | 0,03/0,06/0,07/0,08/0,09/0,13/0,18/0,26/0,28/0,30/0,31/0,34/0,37/0,39/0,43/0,48/0,51/0,55/0,56/0,68/0,69/0,75/0,77/0,78/0,80/0,89/0,99/1,00/1,03/1,11/1,17/1,40/2,06/2,47 |
ООО "Капитал Сервис" | Газоснабжение | 5,97 | 5,97 |
ООО "Капитал Сервис" | Содержание жилья | 11,82/13,50/15,50/16,00/16,60/18,09/20,41/21,22/27,50 | 11,82/13,50/15,50/16,00/16,60/18,09/20,41/21,22/27,50 |
ООО "Капитал Сервис" | Текущий ремонт общего имущества МКД | 1,00/2,00/2,50/4,00/4,18/4,50/4,91/5,00/5,50/5,88/6,00/7,00/8,00 | 1,00/2,00/2,50/4,00/4,18/4,50/4,91/5,00/5,50/5,88/6,00/7,00/8,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Холодная вода на ОДИ | 0,03/0,06/0,07/0,09/0,14/0,20/0,28/0,30/0,32/0,35/0,37/0,40/0,42/0,43/0,46/0,47/0,52/0,55/0,60/0,61/0,73/0,75/0,81/0,84/0,85/0,87/0,97/1,07/1,08/1,11/1,20/1,26/1,51/2,22/2,66 | 0,03/0,06/0,07/0,09/0,14/0,20/0,28/0,30/0,32/0,35/0,37/0,40/0,42/0,43/0,46/0,47/0,52/0,55/0,60/0,61/0,73/0,75/0,81/0,84/0,85/0,87/0,97/1,07/1,08/1,11/1,20/1,26/1,51/2,22/2,66 |
ООО "Капитал Сервис" | Целевой взнос | 0,70/1,00/1,20/1,30/1,40/1,50/1,70/2,00/3,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00/1700,00 | 0,70/1,00/1,20/1,30/1,40/1,50/1,70/2,00/3,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00/1700,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Целевой взнос 100р. | 100,00 | 100,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Целевой взнос на замену бойлера | 6,00 | 6,00 |
ООО "Капитал Сервис" | Электроэнергия на ОДИ | 0,54/2,02/2,49 | 0,54/2,02/2,49 |
ООО "Квартал" | Содержание общего имущества | 9,00/11,00/11,44/12,00/12,80/13,10/14,00/17,00 | 9,00/11,00/11,44/12,00/12,80/13,10/14,00/17,00 |
ООО "Квартал" | Текущий ремонт | 4,00/5,00/6,00/10,00 | 4,00/5,00/6,00/10,00 |
ООО "Квартал" | Целевой взнос | 2,00/3,00/50,00 | 2,00/3,00/50,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 9,63 | 9,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "НАШ ДОМ" | Водоотведение на ОДИ | 0,02/0,03/0,04/0,07/0,11/0,14/0,16/1,64 | 0,02/0,03/0,04/0,07/0,11/0,14/0,16/1,64 |
ООО "НАШ ДОМ" | Газоснабжение | 5,93 | 5,93 |
ООО "НАШ ДОМ" | Горячая вода на ОДИ | 1,09/2,80 | 1,09/2,80 |
ООО "НАШ ДОМ" | Содержание жилья | 10,79/11,50/11,86/12,21/12,43/12,45/12,60/12,62/13,23/13,33/13,67/13,88/14,09/14,22/14,31/14,50/14,56/14,66/14,78/14,82/15,11/15,29/15,34/16,32/16,86/16,94/17,00/17,23/18,20/20,00 | 10,79/11,50/11,86/12,21/12,43/12,45/12,60/12,62/13,23/13,33/13,67/13,88/14,09/14,22/14,31/14,50/14,56/14,66/14,78/14,82/15,11/15,29/15,34/16,32/16,86/16,94/17,00/17,23/18,20/20,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Текущий ремонт | 2,50/3,00/3,40/3,50/4,00/4,50/5,00/5,30/6,00/7,00/10,00/12,00 | 2,50/3,00/3,40/3,50/4,00/4,50/5,00/5,30/6,00/7,00/10,00/12,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Холодная вода на ОДИ | 0,02/0,03/0,04/0,15/0,16/0,18/1,83 | 0,02/0,03/0,04/0,15/0,16/0,18/1,83 |
ООО "НАШ ДОМ" | Целевой взнос | 1,00/1,17/1,20/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/90,00/100,00 | 1,00/1,17/1,20/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/90,00/100,00 |
ООО "НАШ ДОМ" | Целевой взнос на ремонт МКД | 100,00 | 100,00 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "Открытие" | Водоотведение на ОДИ | 0,24/0,50 | 0,24/0,50 |
ООО "Открытие" | Обращение с ТКО | 80,00 | 80,00 |
ООО "Открытие" | Подогрев | 105,57 | 105,57 |
ООО "Открытие" | Содержание общего имущества | 11,77/12,11/12,77/13,00/13,50/14,00/16,42/17,01/17,80/18,40/20,00 | 11,77/12,11/12,77/13,00/13,50/14,00/16,42/17,01/17,80/18,40/20,00 |
ООО "Открытие" | Текущий ремонт | 2,00/3,00/3,20/4,00/5,00/7,00/10,00 | 2,00/3,00/3,20/4,00/5,00/7,00/10,00 |
ООО "Открытие" | Холодная вода на ОДИ | 0,26/0,54 | 0,26/0,54 |
ООО "Открытие" | Целевой взнос | 1,00/1,20/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00 | 1,00/1,20/2,00/50,00/60,00/70,00/80,00/100,00 |
ООО "Открытие" | Целевой взнос на ведение спец. счета | 0,10/0,15 | 0,10/0,15 |
ООО "Открытие" | Целевой взнос на ремонт подъезда | 500,00 | 500,00 |
ООО "Открытие" | Электроэнергия на ОДИ | 3,17 | 3,17 |
ООО "РЭК N7" | Водоотведение на ОДИ | 0,09/23,22/23,65/23,76/24,49/24,69/25,15/25,18/25,20/25,31/25,46/25,49/25,53/25,56/25,57/25,64/25,65/25,68/25,69/25,71/25,74/25,76/25,78/25,79/25,80/25,81/25,82/25,83/25,84/25,85/25,86/25,87/25,88/25,89/25,90/25,91/25,92/25,93/25,94/25,95/25,96/25,97/25, | 0,09/23,22/23,65/23,76/24,49/24,69/25,15/25,18/25,20/25,31/25,46/25,49/25,53/25,56/25,57/25,64/25,65/25,68/25,69/25,71/25,74/25,76/25,78/25,79/25,80/25,81/25,82/25,83/25,84/25,85/25,86/25,87/25,88/25,89/25,90/25,91/25,92/25,93/25,94/25,95/25,96/25,97/25, |
ООО "РЭК N7" | Вознаграждение Председателю Совета | 0,60/0,80/1,00/1,10/1,20/1,60/1,62/2,00/2,40/2,50/3,50/4,00/20,00/40,00/70,00/75,00/100,00/125,00/200,00 | 0,60/0,80/1,00/1,10/1,20/1,60/1,62/2,00/2,40/2,50/3,50/4,00/20,00/40,00/70,00/75,00/100,00/125,00/200,00 |
ООО "РЭК N7" | Содержание жилого помещения | 13,54/13,75/14,11/14,80/15,35/16,03/16,15/16,57/16,64/16,77/16,89/17,07/17,15/17,17/17,22/17,35/17,66/17,70/17,92/18,50/18,60/18,63/19,06/19,08/19,13/19,25/19,59/19,82/20,08/20,86/20,90/21,06/21,07/22,73/22,84/22,87/23,39/24,23/24,83/27,95 | 13,54/13,75/14,11/14,80/15,35/16,03/16,15/16,57/16,64/16,77/16,89/17,07/17,15/17,17/17,22/17,35/17,66/17,70/17,92/18,50/18,60/18,63/19,06/19,08/19,13/19,25/19,59/19,82/20,08/20,86/20,90/21,06/21,07/22,73/22,84/22,87/23,39/24,23/24,83/27,95 |
ООО "РЭК N7" | Холодная вода на ОДИ | 0,03/0,10/25,38/25,56/26,71/26,73/27,42/27,43/27,45/27,54/27,57/27,59/27,64/27,69/27,70/27,71/27,74/27,76/27,78/27,80/27,83/27,84/27,85/27,86/27,87/27,88/27,89/27,90/27,91/27,92/27,93/27,94/27,95/27,96/27,97/27,98/27,99/28,00/28,01/28,02/28,03/28,04/28,0 | 0,03/0,10/25,38/25,56/26,71/26,73/27,42/27,43/27,45/27,54/27,57/27,59/27,64/27,69/27,70/27,71/27,74/27,76/27,78/27,80/27,83/27,84/27,85/27,86/27,87/27,88/27,89/27,90/27,91/27,92/27,93/27,94/27,95/27,96/27,97/27,98/27,99/28,00/28,01/28,02/28,03/28,04/28,0 |
ООО "РЭК N7" | Электроэнергия ТП | 3,24/3,25 | 3,24/3,25 |
ООО "РЭК N7" | Электроэнергия на ОДИ | 4,63/4,64 | 4,63/4,64 |
ООО "РЭУ N1" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
ООО "РЭУ N1" | Водоотведение на ОДИ | 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,17/0,20/0,23/0,24/0,26/0,27/0,29/0,33/0,38/0,39/0,44/0,45/0,46/0,61/0,62/0,74/0,86/0,90/0,94/1,08/1,43 | 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,17/0,20/0,23/0,24/0,26/0,27/0,29/0,33/0,38/0,39/0,44/0,45/0,46/0,61/0,62/0,74/0,86/0,90/0,94/1,08/1,43 |
ООО "РЭУ N1" | Газоснабжение | 5,93/5,97 | 5,93/5,97 |
ООО "РЭУ N1" | Содержание жилья | 10,00/10,10/10,72/11,00/12,00/12,30/12,55/12,72/12,75/12,81/12,89/13,00/13,15/13,18/13,22/13,40/13,48/13,50/13,54/13,56/13,77/13,79/13,80/13,82/13,88/13,93/13,96/13,98/13,99/14,00/14,02/14,09/14,10/14,14/14,16/14,18/14,22/14,26/14,27/14,28/14,29/14,31/14 | 10,00/10,10/10,72/11,00/12,00/12,30/12,55/12,72/12,75/12,81/12,89/13,00/13,15/13,18/13,22/13,40/13,48/13,50/13,54/13,56/13,77/13,79/13,80/13,82/13,88/13,93/13,96/13,98/13,99/14,00/14,02/14,09/14,10/14,14/14,16/14,18/14,22/14,26/14,27/14,28/14,29/14,31/14 |
ООО "РЭУ N1" | Текущий ремонт | 1,90/2,00/2,08/2,28/2,50/2,66/2,68/3,00/3,03/3,05/3,15/3,28/3,44/3,50/3,68/4,00/4,50/4,71/4,78/5,00/5,54/5,78/6,00/6,60/6,78/7,00/10,00/10,78/11,08 | 1,90/2,00/2,08/2,28/2,50/2,66/2,68/3,00/3,03/3,05/3,15/3,28/3,44/3,50/3,68/4,00/4,50/4,71/4,78/5,00/5,54/5,78/6,00/6,60/6,78/7,00/10,00/10,78/11,08 |
ООО "РЭУ N1" | Холодная вода на ОДИ | 0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,18/0,22/0,26/0,28/0,30/0,32/0,35/0,41/0,42/0,48/0,49/0,63/0,67/0,80/0,93/0,97/1,00/1,16/1,54 | 0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,14/0,15/0,16/0,18/0,22/0,26/0,28/0,30/0,32/0,35/0,41/0,42/0,48/0,49/0,63/0,67/0,80/0,93/0,97/1,00/1,16/1,54 |
ООО "РЭУ N1" | Целевой взнос | 1,00/1,69/3,00/20,00/30,00/50,00/60,00/65,00/80,00/100,00 | 1,00/1,69/3,00/20,00/30,00/50,00/60,00/65,00/80,00/100,00 |
ООО "РЭУ N1" | Электроэнергия на ОДИ | 0,39/0,43/0,45/0,78/0,80 | 0,39/0,43/0,45/0,78/0,80 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Водоотведение на ОДИ | 0,11/0,14/0,16/0,18/0,32/0,43 | 0,11/0,14/0,16/0,18/0,32/0,43 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Газоснабжение | 5,97 | 5,97 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Содержание жилья | 18,83/20,40/20,48/21,40/31,40 | 18,83/20,40/20,48/21,40/31,40 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Текущий ремонт | 4,00/4,91/5,00 | 4,00/4,91/5,00 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Холодная вода на ОДИ | 0,12/0,15/0,18/0,19/0,34/0,47 | 0,12/0,15/0,18/0,19/0,34/0,47 |
ООО "Центральная сервисная служба" | Электроэнергия на ОДИ | 0,96/1,07/1,37/1,40/2,13/2,92 | 0,96/1,07/1,37/1,40/2,13/2,92 |
ООО УК "Дружба" | Взнос на капитальный ремонт | 8,63 | 8,63 |
